RANK | NAME | WEIGHT(g) | FISH | POINT | Big Fish |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.kominami | 9002 | 5 | 10 | - |
2 | N.yukawa | 4944 | 3 | 9 | - |
3 | M.yamada | 4460 | 3 | 8 | - |
4 | J.hayakawa | 3546 | 2 | 7 | - |
5 | M.nishihara | 2448 | 1 | 6 | 2448 |
6 | K.umemoto | 1806 | 1 | 5 | - |
7 | A.sasaki | 1626 | 1 | 4 | - |
8 | H.nakawama | 1512 | 1 | 3 | - |
9 | K.abe | 1144 | 1 | - | - |
10 | K.ishico | 0 | 0 | 3 | - |
10 | Y.iwasaki | 0 | 0 | 3 | - |
10 | T.shimizu | 0 | 0 | 3 | - |
10 | T.yamashita | 0 | 0 | 3 | - |
10 | S.okada | 0 | 0 | - | - |
10 | K.chitou | 0 | 0 | 3 | - |
第1戦 小南様優勝おめでとう。
協賛:下田武司様 ロータリーピア様、ピュアフィッシング 安部様、yamada様 、西原様
関係各社様 ありがとうございました。
RANK | NAME | WEIGHT(g) | FISH | POINT | Big Fish |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 10 | - |
2 | - | 0 | 0 | 9 | - |
3 | - | 0 | 0 | 8 | - |
4 | - | 0 | 0 | 7 | - |
5 | - | 0 | 0 | 6 | - |
6 | - | 0 | 0 | 5 | - |
7 | - | 0 | 0 | 4 | - |
8 | - | 0 | 0 | 3 | - |
9 | - | 0 | 0 | 3 | - |
10 | - | 0 | 0 | 3 | - |
11 | - | 0 | 0 | 3 | - |
12 | - | 0 | 0 | 3 | - |
13 | - | 0 | 0 | 3 | - |
14 | - | 0 | 0 | 3 | - |
15 | - | 0 | 0 | 3 | - |
16 | - | 0 | 0 | 3 | - |
17 | - | 0 | 0 | 3 | - |
- | 0 | 0 | - | - |
第2戦
RANK | NAME | WEIGHT(g) | FISH | POINT | Big Fish |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 10 | - |
2 | - | 0 | 0 | 9 | - |
3 | - | 0 | 0 | 8 | - |
4 | - | 0 | 0 | 7 | - |
5 | - | 0 | 0 | 6 | - |
6 | - | 0 | 0 | 5 | - |
7 | - | 0 | 0 | 4 | - |
8 | - | 0 | 0 | 3 | - |
9 | - | 0 | 0 | 3 | - |
10 | - | 0 | 0 | 3 | - |
11 | - | 0 | 0 | 3 | - |
12 | - | 0 | 0 | 3 | - |
13 | - | 0 | 0 | 3 | - |
14 | - | 0 | 0 | 3 | - |
15 | - | 0 | 0 | 3 | - |
16 | - | 0 | 0 | 3 | - |
第3戦
RANK | NAME | WEIGHT(g) | FISH | POINT | Big Fish |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 10 | - |
2 | - | 0 | 0 | 9 | - |
3 | - | 0 | 0 | 8 | - |
4 | - | 0 | 0 | 7 | - |
5 | - | 0 | 0 | 6 | - |
6 | - | 0 | 0 | 5 | - |
7 | - | 0 | 0 | 4 | - |
8 | - | 0 | 0 | 3 | - |
9 | - | 0 | 0 | 3 | - |
10 | - | 0 | 0 | 3 | - |
11 | - | 0 | 0 | 3 | - |
12 | - | 0 | 0 | 3 | - |
13 | - | 0 | 0 | 3 | - |
14 | - | 0 | 0 | 3 | - |
15 | - | 0 | 0 | 3 | - |
16 | - | 0 | 0 | 3 | - |
第4戦
RANK | NAME | WEIGHT(g) | FISH | POINT | Big Fish |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 10 | - |
2 | - | 0 | 0 | 9 | - |
3 | - | 0 | 0 | 8 | - |
4 | - | 0 | 0 | 7 | - |
5 | - | 0 | 0 | 6 | - |
6 | - | 0 | 0 | 5 | - |
7 | - | 0 | 0 | 4 | - |
8 | - | 0 | 0 | 3 | - |
9 | - | 0 | 0 | 3 | - |
10 | - | 0 | 0 | 3 | - |
11 | - | 0 | 0 | 3 | - |
12 | - | 0 | 0 | 3 | - |
13 | - | 0 | 0 | 3 | - |
14 | - | 0 | 0 | 3 | - |
15 | - | 0 | 0 | 3 | - |
16 | - | 0 | 0 | 3 | - |
第5戦
copyright©2012 Pier members club all rights reserved.