Entry | Name | 順位ポイント | 総重量ポイント(総重量) | 合計ポイント |
1 | - | 10 | 0(0) | - |
---|---|---|---|---|
2021 Biwako series tournaments Angler of the Year 2021 Tournament wins:0 2021 Event fished:0 |
||||
2 | - | 9 | 0(0) | - |
3 | - | 8 | 0(0) | - |
4 | - | 7 | 0(0) | - |
5 | - | 6 | 0(0) | - |
6 | - | 5 | 0(0) | - |
7 | - | 4 | 0(0) | - |
8 | - | 3 | 0(0) | - |
9 | - | 3 | 0(0) | - |
10 | - | 3 | 0(0) | - |
11 | - | 3 | 0(0) | - |
12 | - | 3 | 0(0) | - |
13 | - | 3 | 0(0) | - |
14 | - | 3 | 0(0) | - |
15 | - | 3 | 0(0) | - |
16 | - | 3 | 0(0) | - |
Big fish award:
合計ポイントにて順位が決まります。同じポイントの場合ウエイイン総重量が重い人が上位です。